Galileosky 7.0

Galileosky 7 – линейка терминалов в компактном пластиковом корпусе со встроенными антеннами и дополнительными креплениями.
Прибор спутникового слежения GPS/ГЛОНАСС/ GalileoSky 7.0 предназначен для оперативного мониторинга объектов, передачи данных на сервер от внешних датчиков уровня, расхода топлива и других.
Основные параметры |
Galileosky 7.0 |
| ГЛОНАСС/GPS-модуль | Да |
| Наличие спутникового модуля Iridium | Нет |
| Наличие модуля Bluetooth | Нет |
| GSM-модем | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS, GSM) | Внутренние |
| Канал передачи данных | GPRS/SMS |
| Время холодного старта | 25 |
| Время горячего старта | 1 |
| Точность определения координат, не хуже | 5 м |
| Поддержка 2G | Да |
| Поддержка 3G | Нет |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Размер внутренней памяти (Мб) | 16 |
| Максимальное количество точек во внутренней памяти | 450000 |
| Размер внешней памяти (Гб) | 32 |
| Количество слотов для SIM-карт | 2 |
| Наличие входа для карты Micro-SD | Да |
| Возможность установки SIM-чипа | Да |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Цифровые интерфейсы | CAN, USB, RS485, RS 232, 1-Wire |
| Разрядность АЦП | 16 |
Входы и выходы |
|
| Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 6 |
| Транзисторные выходы | 4 |
| Количество цифровых входов RS232 | 2 |
| Количество цифровых входов RS485 | 1 |
| Наличие цифрового входа 1-Wire | Да |
| Наличие входа Jack 3,5 под микрофон | Да |
| Наличие входа Jack 3,5 под динамик | Да |
| Наличие входа Jack 2,5 под динамик | Нет |
Функции |
|
| Возможность изменения настроек через SMS | Да |
| Максимальное число камер/RS232 | 2 |
| Максимальное число камер/RS485 | 1 |
| Максимальное число ДУТ/RS485 | 16 |
| Максимальное число ДУТ/RS232 | 2 |
| Количество датчиков учета пассажиропотока | 8 |
| Оснащение внутренним аккумулятором | Да |
| Голосовая связь | Да |
| Возможность подключения тангенты КМС-25 или совместимой | Да |
| Наличие акселерометра | Да |
| Наличие гироскопа | Нет |
Корпус |
|
| Усиленные разъемы | Нет |
| Датчик вскрытия | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Вес | 150 г |
| Размер | 97*68*22 мм |
Срок службы |
|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Срок службы внутренней аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет |
| Рабочий диапазон температур | -40 …+ 85 С |
Питание |
|
| Средняя потребляемая мощность | 0,54 Вт |
| Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА |
| Напряжение питания | 9-39 В |
| Диапазон измеряемых напряжений ДАВ | 0-33 В |
| Максимальная измеряемая частота ДАВ | 4 кГц |
| Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала | 30В |
| Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала | 80мА |


